主营业务
  • 名称: 电控型控制装置
  • 英文:

●  配有司钻控制台或辅助司钻控制台(按钮或触摸式)
●  整个系统采用PLC总线控制技术,主机和主、辅司钻台之间用信号电缆连接,距离可达200米以上
●  本系列产品已取得整体CE认证

 

 

电控型配置参数表

 

型号 控制对象数量 蓄能器组 隔爆电机功率(kW) 泵系统排量 系统额定 系统最高
总容积 可用液量(L) 排列方式 三缸泵 气动泵 工作压力(MPa) 工作压力(MPa)
(L) (mL/r) (mL/冲)    
FKDQ1920-13 13 80×24 960 侧/后置 18.5×3 80×3 120×5 21 31.5
FKDQ1600-14 14 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKDQ1600-12 12 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKDQ1600-10 10 80×20 800 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKDQ1440-14 14 60×24 720 侧/后置 18.5×2 80×2 120×4 21 31.5
FKDQ1280-10 10 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKDQ1280-9 9 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKDQ1280-8 8 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKDQ1280-7 7 80×16 640 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKDQ1200-17 17 60×20 600 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKDQ1200-9 9 60×20 600 侧/后置 18.5×2 80×2 120×3 21 31.5
FKDQ1200-8 8 60×20 600 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKDQ960-8 8 60×16 480 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKDQ960-7 7 60×16 480 侧/后置 18.5×2 80×2 120×2 21 31.5
FKDQ800-8 8 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 800-7 7 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 800-6 6 40×20 400 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ720-7 7 60×12 360 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 720-6 6 60×12 360 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 640-6 6 40×16 320 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 640-5 5 40×16 320 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 480-5 5 40×12 240 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ 480-4 4 40×12 240 侧/后置 18.5 80 120 21 31.5
FKDQ320-5 5 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ320-4 4 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ320-3 3 40×8 160 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ240-3 3 40×6 120 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ200-4 4 25×8 100 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ160-3 3 40×4 80 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ150-2 2 50×3 75 侧/后置 15 60 120 21 31.5
FKDQ125-3注6 3 25×5 62.5 侧/后置 7.5/11 28 × 21 21
FKDQ80-3注6 3 40×2 40 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ80-2注6 2 40×2 40 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ75-2注6 2 25×3 62.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ63-2注6 2 63×1 31.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ50-2 注6 2 25×2 25 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ40-2注6 2 40×1 20 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ25-2注6 2 25×2 12.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21
FKDQ25-1注6 1 25×2 12.5 侧/后置 7.5 28 × 21 21

 

 

     公司:上海小猪视频app官网石油设备公司
     电话:021-64290582 
     传真:021-34030004
     邮箱:shenkai@ysguyshandy.com